
热轧高强度结构钢板
产品用途:模具与模具配件、船用钢板、法兰板,机械制造与船舶工业核心部件,切削工具、普通钢刀具、高强度结构件等。
交货条件:可以按照不同的条件交货,如热轧,正火,回火,淬火,N + T,T + Q等。
规格&标准:见下方表格
咨询热线:0086-371-55023661
| 项目分类 | 具体项目 | 参数 / 范围 | 说明 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品类型 | 热轧高强度结构钢板 | 核心工艺为热轧,适配高承载场景 |
| 执行标准 | EN10025-6 | 欧洲高强度结构钢统一标准 | |
| 主流牌号 | S420、S420NL、S460(Q/QL/QL1)、S500(Q/QL/QL1)、S550(Q/QL)、S690(Q/QL/QL1)、S890(Q/QL)、S960QL | 含不同强度等级及质量等级细分(Q = 调质,QL = 调质 + 低温韧性,QL1 = 高韧性等级) | |
| 表面处理 | 黑皮(Blackface) | 出厂默认表面状态,可按需定制后续处理 | |
| 尺寸规格 | 厚度 | 8-150 mm | 常规供货范围,支持定制特殊厚度 |
| 宽度 | 1000-4000 mm | 标准宽幅,适配大型结构加工需求 | |
| 长度 | 1000-20000 mm | 可定尺生产,最长支持 20 米超长规格 | |
| 交货条件 | 热处理状态 | Q+T(淬火 + 回火) | 保证高强度与韧性平衡,满足结构承载要求 |
| 材质证明(MTC) | 提供原始材质证明 | 包含化学成分、力学性能等全项检测数据 | |
| 加工服务 | 可加工方式 | 弯曲、焊接、冲压、切割 | 支持一站式深加工服务,降低后续加工成本 |
| 应用领域 | 核心应用 | 模具与模具配件、船用钢板、法兰板 | 适配机械制造与船舶工业核心部件 |
| 特殊用途 | 切削工具、普通钢刀具、高强度结构件 | 兼顾加工工具与承载结构双重需求 | |
| 交易信息 | 最小起订量(MOQ) | 1 PC | 支持小批量试单,批量采购可享优惠 |
| 交货期 | 现货:即时发货;定制生产:10-40 天 | 需预留生产及物流周期,具体以订单确认为准 | |
| 付款方式 | L/C(信用证)、T/T(电汇,30% 定金) | 灵活适配国际贸易结算需求 | |
| 价格条款 | FOB、CFR、CIF | 可按需选择对应贸易术语 | |
| 包装方式 | 标准海运包装(钢带捆扎) | 适配远洋运输,可定制特殊包装要求 | |
| 认证与质量 | 核心认证 | ISO、SGS | 产品通过国际权威机构认证,质量合规 |
| 质量保障 | 质保期 1 年,质量问题可免费更换或退款 | 厂家直接负责,售后响应及时 | |
| 核心特性 | 性能优势 | 高强度、良好韧性、焊接性能优异 | 淬火 + 回火工艺赋予均衡力学性能 |
| 生产能力 | 年产能 50000 吨,深加工年处理量 100000 吨以上 | 自有生产线及加工工厂,供货稳定 | |
| 服务支持 | 售前服务 | 提供免费样品(价值≤35 美元,需承担运费)、定制化设计与报价 | 支持图纸对接及技术参数确认 |
| 售后服务 | 24 小时在线咨询、装箱实拍反馈、物流跟踪、到货问题协助处理 | 一站式服务覆盖订单全流程 |




