
模具钢板
产品用途:耐磨抗热,高淬、耐疲劳,抛光好,尺寸稳定,广泛适用于冷作模具、热作磨具、压铸模具、热挤压模具等。
交货条件:可以按照不同的条件交货,如热轧,正火,回火,淬火,N + T,T + Q等。
规格&标准:见下方表格
咨询热线:0086-371-55023661
| 项目 | 参数范围及说明 |
|---|---|
| 核心分类及常用牌号 | 1. 冷作模具钢:Cr12、Cr12MoV、D2(AISI) 2. 热作模具钢:H13(4Cr5MoSiV1)、5CrNiMo、H11(AISI) 3. 塑料模具钢:P20(3Cr2Mo)、718H、S136(耐腐蚀型) |
| 执行标准 | 国内标准:GB/T 1299-2014(合金工具钢) 国际标准:AISI(美国)、DIN 17350(德国)、JIS G4404(日本) 常用等效:P20≈DIN 1.2330、H13≈AISI H13、Cr12MoV≈DIN 1.2601 |
| 规格范围 | 厚度:2-300mm(冷作/塑料模钢常用2-100mm,热作模钢厚板可达300mm) 宽度:1000-2500mm(常规1220/1500mm,可定制) 长度:2000-12000mm(定尺公差±5mm) 交货形态:热轧板、锻板、预硬板(塑料模钢主流) |
| 化学成分(典型牌号,%) | 冷作钢(Cr12MoV):C 1.45-1.70,Cr 11.00-13.00,Mo 0.40-0.60,V 0.15-0.30 热作钢(H13):C 0.32-0.45,Cr 4.75-5.50,Mo 1.10-1.75,V 0.80-1.20 塑料钢(P20):C 0.28-0.40,Cr 1.40-2.00,Mo 0.30-0.55,Mn 0.60-1.00 共性要求:S≤0.030%,P≤0.035%(减少夹杂缺陷) |
| 力学性能 | 退火态硬度:冷作钢≤269HB,热作钢≤229HB,塑料钢≤235HB淬火+回火后硬度:Cr12MoV 58-62HRC,H13 48-55HRC,P20(预硬)28-36HRC冲击功(Akv):热作钢H13(20℃)≥30J,塑料钢718H(20℃)≥40J抗拉强度:预硬态P20≥900MPa,调质态H13≥1500MPa |
| 热处理工艺 | 冷作钢:Cr12MoV 1000-1050℃油淬+160-180℃低温回火(强化耐磨性) 热作钢:H13 1010-1060℃油淬+520-650℃高温回火(平衡强韧性) 塑料钢:P20 预硬处理(30-36HRC直接使用),718H 二次硬化处理(36-42HRC) |
| 加工工艺适配性 | 焊接:冷作钢需预热200-300℃,用低氢焊条;塑料钢焊接性优良(预硬态可直接焊) 切割:薄板激光切割,厚板火焰切割(热作钢切割前预热防裂) 抛光:塑料钢718H可抛至镜面Ra≤0.02μm,冷作钢需精磨后抛光成型:热作钢可锻性好,适合复杂模具型腔锻造成型 |
| 应用领域 | 冷作模具:冷冲模、剪切模、冷挤压模(Cr12MoV)、拉丝模(Cr12) 热作模具:热锻模(5CrNiMo)、压铸模(H13)、热挤压模(H11)塑料模具: 注射模(P20)、高抛光化妆品模(718H)、耐腐蚀食品模(S136) |
| 检测要求 | 常规检测:化学成分分析、硬度测试、拉伸/冲击试验 无损检测:超声波探伤(GB/T 2970),厚板≥50mm需100%探伤(Level B) 特殊检测:塑料钢抛光性测试、热作钢热疲劳性能测试(1000次热循环无裂纹) |
| 核心特性 | 冷作钢:高耐磨性、高淬透性(Cr12MoV抗崩裂优于Cr12) 热作钢:高耐热疲劳、抗热磨损(H13适配500℃以上反复加热) 塑料钢:良好抛光性、尺寸稳定性(718H含Ni提升抗腐蚀能力) |
具体钢种尺寸详见下表:
| Steel Grade | Standard | Thic(mm) | Width(mm) | Length(mm) | |
| 638B | WTJ | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| S35-45C1035-1045 | JIS G4051ASTM | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| S48-50C | JIS G4051 | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| S55C | JIS G4051 | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| P20/23113Cr2Mo | WYJ001-2004GB/AISI | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| WSM30A | WYJ018-2004 | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| WSM35B | WJY029-2010 | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| P80A10Ni3MnCuAlP21 | WYJ/GB/AISI | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| 718/1.27383Cr2NiMnMoP20+Ni | WYJ/GB/DIN/AISI | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| WSM718R | WYJ | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| WSMP20R | WYJ | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |
| 42CrMnMoV42CrMo4140414251404130 | WISCOGBAISI | 8-650 | 1200-3950 | 3000-20000 | |




